Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.unina.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/197
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bettero, Elenir dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T14:46:52Z | - |
dc.date.available | 2024-08-24 | - |
dc.date.available | 2024-11-05T14:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unina.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/197 | - |
dc.description.abstract | The world currently has about 8.11 billion people, according to estimates by international demographic bodies. Of these, about 2.2 billion are Christians. Christianity originated in the Middle East, from where it spread over much of the planet through missions organized for that purpose. These data were revealed in a report by the American research institute Pew Research Center, and show a predominance between the two largest Christian traditions on the planet: Catholicism with 51.4%, Protestantism with 36%. Of these, 365 million face some form of persecution and discrimination also called religious intolerance which is characterized by non-acceptance of another individual's religion or belief. In Brazil, religious discrimination is a crime provided for in Law No. 7,716, of January 5, 1989, amended by Law No. 9,459, of May 13, 1997. The fight against religious intolerance must be based, among other things, on respect and acceptance of differences. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Unina | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cristianismo | pt_BR |
dc.subject | Discriminação | pt_BR |
dc.subject | Intolerância | pt_BR |
dc.title | Intolerância religiosa, cristianismo controverso? | pt_BR |
dc.title.alternative | Religious intolerance, controversial christianity? | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | NÃO TEM | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sant’Anna, Alisson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NÃO TEM | pt_BR |
dc.description.resumo | O mundo possui atualmente cerca de 8,11 bilhões de pessoas de acordo com estimativas de órgãos demográficos internacionais. Destes, cerca de 2.2 bilhões são cristãos. O cristianismo originou-se no Oriente Médio, de onde se espalhou por grande parte do planeta através de missões organizadas para esse fim. Esses dados foram revelados em um relatório do instituto de pesquisa americano Pew Research Center, e mostra uma predominância entre as duas maiores tradições cristãs do planeta: catolicismo com 51,4%, protestantismo com 36%, sendo que 365 milhões enfrentam alguma forma de perseguição e discriminação chamado também de intolerância religiosa que é caracterizada pela não aceitação da religião ou crença de outro indivíduo. No Brasil, a discriminação religiosa é crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, alterada pela Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997. O combate à intolerância religiosa deve ser baseado dentre outras coisas no respeito e na aceitação das diferenças. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pedagogia | pt_BR |
dc.publisher.initials | Unina | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Teologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Intolerância Religiosa, Cristianismo Controverso (1).pdf | Trabalho de conclusão de curso | 592.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.